一、项目编号:CTZB-2024050396
二、项目名称:湖州市吴兴区仁皇山滨湖街道社区卫生服务中心手术类设备、一般诊疗设备、中医类设备等采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最终报价:1550000(元) | 浙江奈斯医疗器械有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇富塘路37-3号1幢2楼201-4室 |
2 | 最终报价:898500(元) | 湖州德胜医药科技有限公司 | 浙江省湖州市湖州经济技术开发区百盛国际大厦2530室 |
3 | 最终报价:183800(元) | 浙江奈斯医疗器械有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇富塘路37-3号1幢2楼201-4室 |
4 | 最终报价:566000(元) | 浙江英特百善医疗设备有限公司 | 浙江省杭州市西湖区蒋村街道双龙街239号西投创智中心1号楼5层502室 |
5 | 最终报价:5279500(元) | 浙江物产中大医药有限公司 | 中大广场1号9层 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 手术类设备 | 手术类设备 | 史赛克/史赛克(北京)医疗器械有限公司、摄谱乐-高美格公司等 | 1批 | 1550000 | Hysteroscopy、163-412-981等 |
2 | 一般诊疗设备 | 一般诊疗设备 | 福杰、西诺、理邦、先德等 | 1批 | 898500 | FJ-25H、S2316、SE-2012A、HD-S2等 |
3 | 中医类设备 | 中医类设备 | 苏州好博医疗器械股份有限公司等 | 1批 | 183800 | HB-QY5、HB240D等 |
4 | 常规检验及配套设备 | 常规检验及配套设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司/迈瑞;迪瑞医疗科技股份有限公司/迪瑞;济南鑫贝西生物技术有限公司等 | 1批 | 566000 | BC-760CS、C3280、FUS-2000、BSC-1100IIA2-X、HH-600、ZH400 |
5 | 放射诊疗设备 | 放射诊疗设备 | 珠海普利德 /联影 /普爱 | 1批 | 5279500 | PLD5900A/uCT 760/PLX118WF-D |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
姚芳,赵志刚,张美玉(第1、2、3、4、5标项采购人代表),李阳,沈利芳
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江奈斯医疗器械有限公司 | 61.0 | 58.0 | 59.0 | 62.0 | 60.0 | 60.0 | 29.98 | 89.98 |
1 | 长兴励创医疗器械有限公司 | 50.25 | 49.25 | 49.25 | 51.25 | 50.25 | 50.05 | 29.94 | 79.99 |
1 | 浙江东晟医疗器械有限公司 | 46.25 | 45.75 | 47.75 | 48.75 | 47.75 | 47.25 | 30.0 | 77.25 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 湖州德胜医药科技有限公司 | 62.5 | 60.5 | 60.5 | 64.5 | 62.5 | 62.1 | 29.96 | 92.06 |
2 | 湖州飞驰医疗科技有限公司 | 55.64 | 54.64 | 55.14 | 57.64 | 54.64 | 55.54 | 30.0 | 85.54 |
2 | 湖州优医康科技有限公司 | 52.64 | 51.14 | 52.14 | 54.64 | 52.64 | 52.64 | 29.92 | 82.56 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江奈斯医疗器械有限公司 | 59.0 | 58.0 | 58.0 | 61.0 | 58.0 | 58.8 | 29.84 | 88.64 |
3 | 湖州飞驰医疗科技有限公司 | 52.95 | 52.45 | 51.95 | 53.95 | 51.95 | 52.65 | 29.69 | 82.34 |
3 | 嘉兴昶耀商贸有限公司 | 52.53 | 51.53 | 51.53 | 53.53 | 51.53 | 52.13 | 30.0 | 82.13 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 浙江英特百善医疗设备有限公司 | 66.0 | 67.0 | 64.0 | 68.0 | 67.0 | 66.4 | 29.58 | 95.98 |
4 | 浙江东晟医疗器械有限公司 | 48.0 | 47.5 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 48.3 | 30.0 | 78.3 |
4 | 浙江盛泽生物科技有限公司 | 44.6 | 43.1 | 45.6 | 45.6 | 46.6 | 45.1 | 29.52 | 74.62 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 浙江物产中大医药有限公司 | 62.6 | 63.6 | 60.6 | 63.6 | 61.6 | 62.4 | 29.99 | 92.39 |
5 | 湖州优医康科技有限公司 | 49.8 | 50.3 | 48.8 | 50.8 | 52.8 | 50.5 | 29.98 | 80.48 |
5 | 浙江铭元医疗器械有限公司 | 41.2 | 41.7 | 40.2 | 42.2 | 42.2 | 41.5 | 30.0 | 71.5 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:代理服务费参照发改价格【2011】534号文件收费标准的6折向中标供应商收取。即100万元以下部分按0.9%、100-500万元部分按0.66%、500-1000万元部分按0.48%、1000-5000万元部分按0.3%计,分段计算累积汇总。计算后不满4000元/标项的,按4000元计。即:标项一:12656元;标项二:8116元;标项三:4000元;标项四:5100元,标项五:36768元。
2.代理服务收费金额(元):66640
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:湖州市吴兴区仁皇山滨湖街道社区卫生服务中心
地 址:湖州市吴兴区桥西村南皋桥
传 真:
项目联系人(询问):张美玉
项目联系方式(询问):15868289281
质疑联系人:朱梦娜
质疑联系方式:13819289356
2.采购代理机构信息
名 称:浙江省成套招标代理有限公司
地 址:湖州市吴兴区凤凰路137号国贸大厦9楼
传 真:
项目联系人(询问):蒋晓蕾、张瑶、张柳霞
项目联系方式(询问):0572-2275850
质疑联系人:顾巍巍
质疑联系方式:0572-2275856
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:湖州市财政局政府采购监管处
地 址:
传 真:
联系人:梁先生
监督投诉电话:0572-2150086