一、项目编号:CTZB-2022110020
二、项目名称:湖州市第一人民医院内窥镜系统及配套镜子、超声支气管系统、耳鼻喉动力系统等设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最终报价:7255000(元) | 杭州中炘煌程医疗设备有限公司 | 凤起商务大厦2419室 |
2 | 最终报价:1099500(元) | 杭州中炘煌程医疗设备有限公司 | 凤起商务大厦2419室 |
3 | 最终报价:780000(元) | 湖州康乾医疗器械有限公司 | 湖州市鑫森广场2幢803室 |
4 | 最终报价:535000(元) | 湖州康跃医疗科技有限公司 | 浙江省湖州市创业大道111号1幢15层1503室 |
5 | 最终报价:548000(元) | 浙江嘉事蓝石医疗器械有限公司 | 浙江省杭州市上城区鸿泰路133号天空之翼商务中心1幢1006室 |
6 | 最终报价:980000(元) | 湖州茂乾医疗器械有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区环城东路235号汇豪名都308室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 内窥镜系统及配套镜子 | 内窥镜系统及配套镜子 | 奥林巴斯 | 2套 | 3627500 | CV-290等 |
2 | 超声支气管系统 | 超声支气管系统 | 奥林巴斯 | 1套 | 1099500 | BF-UC290F |
3 | 耳鼻喉动力系统 | 耳鼻喉动力系统 | 美敦力 | 1套 | 780000 | 1898001 |
4 | 内脏脂肪测量装置 | 内脏脂肪测量装置 | 欧姆龙 | 1套 | 535000 | HDS-2000 |
5 | 手术头架及牵开系统 | 手术头架及牵开系统 | Integra | 1套 | 548000 | A3059 |
6 | 超乳机 | 超乳机 | 美国博士伦 | 1套 | 980000 | BL11114 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
钱冰,张凌云,沈利芳,符德芳,施建富(采购人代表),邓炳昌,韩超
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州心睿医疗设备有限公司 | 24.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 26.5 | 25.0 | 25.36 | 26.94 | 52.3 |
1 | 杭州迈芮医疗设备有限公司 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 27.0 | 28.0 | 29.5 | 28.0 | 28.21 | 30.0 | 58.21 |
1 | 杭州中炘煌程医疗设备有限公司 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 60.0 | 60.0 | 60.5 | 60.0 | 60.5 | 26.96 | 87.46 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 杭州心睿医疗设备有限公司 | 31.0 | 33.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 32.5 | 32.0 | 32.21 | 27.28 | 59.49 |
2 | 杭州中炘煌程医疗设备有限公司 | 57.0 | 57.0 | 56.0 | 58.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 27.29 | 84.29 |
2 | 杭州迈芮医疗设备有限公司 | 28.0 | 29.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 28.57 | 30.0 | 58.57 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 杭州轻喜科技有限公司 | 43.0 | 43.0 | 44.0 | 43.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 43.57 | 29.62 | 73.19 |
3 | 湖州启得贸易有限公司 | 44.0 | 44.0 | 43.0 | 43.0 | 45.0 | 43.0 | 45.0 | 43.86 | 29.43 | 73.29 |
3 | 湖州康乾医疗器械有限公司 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 55.29 | 30.0 | 85.29 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 湖州同泰医疗科技有限公司 | 48.0 | 49.0 | 48.0 | 47.0 | 48.0 | 47.0 | 49.0 | 48.0 | 29.45 | 77.45 |
4 | 海宁医乐医疗器械有限公司 | 46.0 | 48.0 | 47.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 47.0 | 46.57 | 29.18 | 75.75 |
4 | 湖州康跃医疗科技有限公司 | 55.5 | 55.5 | 56.5 | 55.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.07 | 30.0 | 86.07 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 浙江睿泽医疗设备有限公司 | 45.0 | 47.0 | 45.0 | 44.0 | 46.0 | 45.0 | 45.0 | 45.29 | 27.96 | 73.25 |
5 | 浙江嘉事蓝石医疗器械有限公司 | 54.5 | 56.5 | 55.5 | 54.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.36 | 30.0 | 85.36 |
5 | 杭州修竹医疗器械商行 | 47.0 | 49.0 | 46.0 | 45.0 | 48.0 | 46.0 | 47.0 | 46.86 | 27.56 | 74.42 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 上海翊健医疗器械销售中心 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 30.0 | 29.5 | 30.5 | 30.29 | 30.0 | 60.29 |
6 | 湖州茂乾医疗器械有限公司 | 59.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 61.5 | 59.5 | 60.36 | 14.08 | 74.44 |
6 | 上海羽品贸易有限公司 | 41.0 | 42.0 | 40.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 43.0 | 41.29 | 13.94 | 55.23 |
6 | 浙江九州通医疗器械有限公司 | 45.0 | 47.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 45.0 | 46.5 | 45.93 | 17.69 | 63.62 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:代理服务费按标项结算,参照发改价格【2011】534号文件收费标准的6折向中标供应商收取,即100万元以下部分按0.9%、100-500万元部分按0.66%、500-1000万元部分按0.48%、1000-5000万元部分按0.3%计,分段计算累积汇总。计算后不足人民币4000元的,按人民币4000元进行结算。
2.代理服务收费金额(元):81467
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:湖州市第一人民医院
地 址:湖州市广场后路158号
传 真:
项目联系人(询问):王超
项目联系方式(询问):0572-2039442
质疑联系人:施建富
质疑联系方式:0572-2058750
2.采购代理机构信息
名 称:浙江省成套招标代理有限公司
地 址:湖州市吴兴区凤凰路137号国贸大厦9楼
传 真:
项目联系人(询问):蒋晓蕾、张瑶
项目联系方式(询问):0572-2275850
质疑联系人:顾巍巍
质疑联系方式:0572-2275856
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:湖州市财政局
地 址:/
传 真:/
联系人 :李女士
监督投诉电话:0572-2150086